引落スケジュールと引落対象について
対象決済を選択してください
Airペイを利用中の方
- Airペイにおける決済期間最終日の翌日がAirペイの振込額が確定する日(以下、「Airペイ締日」といいます)となり、その前営業日が本サービスにおける引落額が確定する日(以下、「本サービス締日」といいます)となります。本サービス締日にその回の引落金額(以下、「個別引落金額」といいます)の算出を行います。
対応するAirペイ振込日の加盟店様への振込金額から、当該個別引落金額が引落し(控除)されます。 - 申込日を含み12営業日の経過後に初めて到来するAirペイ振込日以降、「Airペイ引落総額」に達するまで各回のAirペイ振込日に個別引落額の引落しを実施します。(下図参照)
- 前回のAirペイ締日当日以降から本サービス締日の前日の間にAirペイを通じて決済された売上に対し、「引落率」を乗じた金額が引落対象(個別引落額)になります。(下図参照)
※チャージバックや決済取消し等の発生により個別引落額がゼロ円となることがあります。
上記は考えかたを示した図となります。実際のスケジュールに関しては 引落カレンダー にてご確認ください。
引落カレンダー
当該カレンダーの引落日については、祝日変動によって変更の可能性がございます。
Airペイ入金(振込)サイクルをご選択ください
1月
決済期間 | 本サービス締日 | Airペイ振込 (引落日) |
---|---|---|
1月31日〜2月27日 | 2月28日 | 3月5日 |
2月
決済期間 | 本サービス締日 | Airペイ振込 (引落日) |
---|---|---|
2月29日〜3月28日 | 3月29日 | 4月5日 |
3月
決済期間 | 本サービス締日 | Airペイ振込 (引落日) |
---|---|---|
3月31日〜4月25日 | 4月26日 | 5月7日 |
4月
決済期間 | 本サービス締日 | Airペイ振込 (引落日) |
---|---|---|
4月30日〜5月29日 | 5月30日 | 6月5日 |
5月
決済期間 | 本サービス締日 | Airペイ振込 (引落日) |
---|---|---|
5月31日〜6月27日 | 6月28日 | 7月5日 |
6月
決済期間 | 本サービス締日 | Airペイ振込 (引落日) |
---|---|---|
6月30日〜7月29日 | 7月30日 | 8月5日 |
7月
決済期間 | 本サービス締日 | Airペイ振込 (引落日) |
---|---|---|
7月31日〜8月29日 | 8月30日 | 9月5日 |
8月
決済期間 | 本サービス締日 | Airペイ振込 (引落日) |
---|---|---|
8月31日〜9月26日 | 9月27日 | 10月7日 |
9月
決済期間 | 本サービス締日 | Airペイ振込 (引落日) |
---|---|---|
9月30日〜10月29日 | 10月30日 | 11月6日 |
10月
決済期間 | 本サービス締日 | Airペイ振込 (引落日) |
---|---|---|
10月31日〜11月28日 | 11月29日 | 12月5日 |
11月
決済期間 | 本サービス締日 | Airペイ振込 (引落日) |
---|---|---|
11月30日〜12月29日 | 12月30日 | 1月8日 |
12月
決済期間 | 本サービス締日 | Airペイ振込 (引落日) |
---|---|---|
12月31日〜1月29日 | 1月30日 | 2月5日 |
1月
決済期間 | 本サービス締日 | Airペイ振込 (引落日) |
---|
2月
決済期間 | 本サービス締日 | Airペイ振込 (引落日) |
---|
3月
決済期間 | 本サービス締日 | Airペイ振込 (引落日) |
---|
4月
決済期間 | 本サービス締日 | Airペイ振込 (引落日) |
---|
5月
決済期間 | 本サービス締日 | Airペイ振込 (引落日) |
---|
6月
決済期間 | 本サービス締日 | Airペイ振込 (引落日) |
---|
7月
決済期間 | 本サービス締日 | Airペイ振込 (引落日) |
---|
8月
決済期間 | 本サービス締日 | Airペイ振込 (引落日) |
---|
9月
決済期間 | 本サービス締日 | Airペイ振込 (引落日) |
---|
10月
決済期間 | 本サービス締日 | Airペイ振込 (引落日) |
---|
11月
決済期間 | 本サービス締日 | Airペイ振込 (引落日) |
---|
12月
決済期間 | 本サービス締日 | Airペイ振込 (引落日) |
---|
1月
決済期間 | 本サービス締日 | Airペイ振込 (引落日) |
---|---|---|
1月10日〜1月18日 | 1月19日 | 1月25日 |
1月20日〜1月29日 | 1月30日 | 2月5日 |
1月31日〜2月8日 | 2月9日 | 2月15日 |
2月
決済期間 | 本サービス締日 | Airペイ振込 (引落日) |
---|---|---|
2月10日〜2月18日 | 2月19日 | 2月26日 |
2月20日〜2月27日 | 2月28日 | 3月5日 |
2月29日〜3月7日 | 3月8日 | 3月15日 |
3月
決済期間 | 本サービス締日 | Airペイ振込 (引落日) |
---|---|---|
3月10日〜3月18日 | 3月19日 | 3月25日 |
3月20日〜3月28日 | 3月29日 | 4月5日 |
3月31日〜4月8日 | 4月9日 | 4月15日 |
4月
決済期間 | 本サービス締日 | Airペイ振込 (引落日) |
---|---|---|
4月10日〜4月18日 | 4月19日 | 4月25日 |
4月20日〜4月25日 | 4月26日 | 5月7日 |
4月30日〜5月8日 | 5月9日 | 5月15日 |
5月
決済期間 | 本サービス締日 | Airペイ振込 (引落日) |
---|---|---|
5月10日〜5月16日 | 5月17日 | 5月27日 |
5月20日〜5月29日 | 5月30日 | 6月5日 |
5月31日〜6月6日 | 6月7日 | 6月17日 |
6月
決済期間 | 本サービス締日 | Airペイ振込 (引落日) |
---|---|---|
6月10日〜6月18日 | 6月19日 | 6月25日 |
6月20日〜6月27日 | 6月28日 | 7月5日 |
6月30日〜7月8日 | 7月9日 | 7月16日 |
7月
決済期間 | 本サービス締日 | Airペイ振込 (引落日) |
---|---|---|
7月10日〜7月18日 | 7月19日 | 7月25日 |
7月20日〜7月29日 | 7月30日 | 8月5日 |
7月31日〜8月8日 | 8月9日 | 8月15日 |
8月
決済期間 | 本サービス締日 | Airペイ振込 (引落日) |
---|---|---|
8月10日〜8月18日 | 8月19日 | 8月26日 |
8月20日〜8月29日 | 8月30日 | 9月5日 |
8月31日〜9月8日 | 9月9日 | 9月17日 |
9月
決済期間 | 本サービス締日 | Airペイ振込 (引落日) |
---|---|---|
9月10日〜9月18日 | 9月19日 | 9月26日 |
9月20日〜9月26日 | 9月27日 | 10月7日 |
9月30日〜10月8日 | 10月9日 | 10月16日 |
10月
決済期間 | 本サービス締日 | Airペイ振込 (引落日) |
---|---|---|
10月10日〜10月17日 | 10月18日 | 10月25日 |
10月20日〜10月29日 | 10月30日 | 11月6日 |
10月31日〜11月7日 | 11月8日 | 11月15日 |
11月
決済期間 | 本サービス締日 | Airペイ振込 (引落日) |
---|---|---|
11月10日〜11月18日 | 11月19日 | 11月25日 |
11月20日〜11月28日 | 11月29日 | 12月5日 |
11月30日〜12月8日 | 12月9日 | 12月16日 |
12月
決済期間 | 本サービス締日 | Airペイ振込 (引落日) |
---|---|---|
12月10日〜12月18日 | 12月19日 | 12月25日 |
12月20日〜12月29日 | 12月30日 | 1月8日 |
12月31日〜1月8日 | 1月9日 | 1月16日 |
1月
決済期間 | 本サービス締日 | Airペイ振込 (引落日) |
---|---|---|
1月5日〜1月8日 | 1月9日 | 1月15日 |
1月10日〜1月11日 | 1月12日 | 1月22日 |
1月15日〜1月18日 | 1月19日 | 1月25日 |
1月20日〜1月23日 | 1月24日 | 1月31日 |
1月25日〜1月29日 | 1月30日 | 2月5日 |
1月31日〜2月1日 | 2月2日 | 2月13日 |
2月
決済期間 | 本サービス締日 | Airペイ振込 (引落日) |
---|---|---|
2月5日〜2月8日 | 2月9日 | 2月15日 |
2月10日〜2月13日 | 2月14日 | 2月20日 |
2月15日〜2月18日 | 2月19日 | 2月26日 |
2月20日〜2月21日 | 2月22日 | 2月29日 |
2月25日〜2月27日 | 2月28日 | 3月5日 |
2月29日〜3月3日 | 3月4日 | 3月11日 |
3月
決済期間 | 本サービス締日 | Airペイ振込 (引落日) |
---|---|---|
3月5日〜3月7日 | 3月8日 | 3月15日 |
3月10日〜3月13日 | 3月14日 | 3月21日 |
3月15日〜3月18日 | 3月19日 | 3月25日 |
3月20日〜3月21日 | 3月22日 | 3月29日 |
3月25日〜3月28日 | 3月29日 | 4月5日 |
3月31日〜4月3日 | 4月4日 | 4月10日 |
4月
決済期間 | 本サービス締日 | Airペイ振込 (引落日) |
---|---|---|
4月5日〜4月8日 | 4月9日 | 4月15日 |
4月10日〜4月11日 | 4月12日 | 4月22日 |
4月15日〜4月18日 | 4月19日 | 4月25日 |
4月20日〜4月23日 | 4月24日 | 5月1日 |
4月25日〜4月25日 | 4月26日 | 5月7日 |
4月30日〜5月1日 | 5月2日 | 5月10日 |
5月
決済期間 | 本サービス締日 | Airペイ振込 (引落日) |
---|---|---|
5月5日〜5月8日 | 5月9日 | 5月15日 |
5月10日〜5月13日 | 5月14日 | 5月20日 |
5月15日〜5月16日 | 5月17日 | 5月27日 |
5月20日〜5月23日 | 5月24日 | 5月31日 |
5月25日〜5月29日 | 5月30日 | 6月5日 |
5月31日〜6月3日 | 6月4日 | 6月10日 |
6月
決済期間 | 本サービス締日 | Airペイ振込 (引落日) |
---|---|---|
6月5日〜6月6日 | 6月7日 | 6月17日 |
6月10日〜6月13日 | 6月14日 | 6月20日 |
6月15日〜6月18日 | 6月19日 | 6月25日 |
6月20日〜6月23日 | 6月24日 | 6月28日 |
6月25日〜6月27日 | 6月28日 | 7月5日 |
6月30日〜7月3日 | 7月4日 | 7月10日 |
7月
決済期間 | 本サービス締日 | Airペイ振込 (引落日) |
---|---|---|
7月5日〜7月8日 | 7月9日 | 7月16日 |
7月10日〜7月11日 | 7月12日 | 7月22日 |
7月15日〜7月18日 | 7月19日 | 7月25日 |
7月20日〜7月23日 | 7月24日 | 7月31日 |
7月25日〜7月29日 | 7月30日 | 8月5日 |
7月31日〜8月1日 | 8月2日 | 8月13日 |
8月
決済期間 | 本サービス締日 | Airペイ振込 (引落日) |
---|---|---|
8月5日〜8月8日 | 8月9日 | 8月15日 |
8月10日〜8月13日 | 8月14日 | 8月20日 |
8月15日〜8月18日 | 8月19日 | 8月26日 |
8月20日〜8月22日 | 8月23日 | 8月30日 |
8月25日〜8月29日 | 8月30日 | 9月5日 |
8月31日〜9月3日 | 9月4日 | 9月10日 |
9月
決済期間 | 本サービス締日 | Airペイ振込 (引落日) |
---|---|---|
9月5日〜9月8日 | 9月9日 | 9月17日 |
9月10日〜9月12日 | 9月13日 | 9月20日 |
9月15日〜9月18日 | 9月19日 | 9月26日 |
9月20日〜9月23日 | 9月24日 | 9月30日 |
9月25日〜9月26日 | 9月27日 | 10月7日 |
9月30日〜10月3日 | 10月4日 | 10月10日 |
10月
決済期間 | 本サービス締日 | Airペイ振込 (引落日) |
---|---|---|
10月5日〜10月8日 | 10月9日 | 10月16日 |
10月10日〜10月10日 | 10月11日 | 10月21日 |
10月15日〜10月17日 | 10月18日 | 10月25日 |
10月20日〜10月23日 | 10月24日 | 10月31日 |
10月25日〜10月29日 | 10月30日 | 11月6日 |
10月31日〜10月31日 | 11月1日 | 11月11日 |
11月
決済期間 | 本サービス締日 | Airペイ振込 (引落日) |
---|---|---|
11月5日〜11月7日 | 11月8日 | 11月15日 |
11月10日〜11月13日 | 11月14日 | 11月20日 |
11月15日〜11月18日 | 11月19日 | 11月25日 |
11月20日〜11月21日 | 11月22日 | 11月29日 |
11月25日〜11月28日 | 11月29日 | 12月5日 |
11月30日〜12月3日 | 12月4日 | 12月10日 |
12月
決済期間 | 本サービス締日 | Airペイ振込 (引落日) |
---|---|---|
12月5日〜12月8日 | 12月9日 | 12月16日 |
12月10日〜12月12日 | 12月13日 | 12月20日 |
12月15日〜12月18日 | 12月19日 | 12月25日 |
12月20日〜12月23日 | 12月24日 | 12月30日 |
12月25日〜12月29日 | 12月30日 | 1月8日 |
※Airペイ振込日が翌年に跨る精算については、
翌年の振込カレンダー更新時に記載します
じゃらんオンラインカード決済を利用中の方
- じゃらんオンラインカード決済(以下、「Airペイオンライン」といいます)の振込金額が確定する毎月5日 に本サービスのその回の引落金額(以下、「個別引落金額」といいます)の算出を行います。
- 申込日を含み12営業日の経過後に初めて到来するAirペイオンライン振込日以降、「Airペイオンライン引落総額」に達するまで各回のAirペイオンライン振込日に個別引落額の引落しを実施します。(下図参照)
※各回のAirペイオンライン振込日は翌月25日です。(金融機関が休業日の場合は前営業日)
※振込金額の対象決済期間は原則、前月1日〜最終日です。
※チャージバックや決済取消し等の発生により個別引落額がゼロ円となることがあります。